| <保存版> 設計監理者選定ヒヤリングの質問事項(22.9.1版)
|
| 設計監理方式では、工事実施内容や金額を設計監理者が設計・算出し、同一仕様書により、複数の施工業者から見積りを徴し業者を決定する。そうして、設計監理者の監理のもとで工事を進めるので、設計監理の責任が明確になるとともに、競争原理が働くので適切な金額で工事契約を締結できる。したがって、総会の説明もしやすい。最近はマンションの規模にかかわらず、設計監理方式が増加する傾向にある。それだけに設計監理者の選定は重要である。 |
| No |
設 計 監 理 応 募 者 へ の 質 問 事 項 |
評 点 |
| 1 | 大規模改修工事設計監理実績は3年間で何件か(4件ごと1点加算) | 4 3 2 1 0 |
| 2 | 人が住んでいる中での工事として、安全対策はどのように実施するか | 4 3 2 1 0 |
| 3 | 工事期間中の洗濯物が干せない、臭い、騒音等への配慮はどのように | 4 3 2 1 0 |
| 4 | 工事監理の段階で、現場に週何回くらい足を運ぶか(週3回で3点) | 4 3 2 1 0 |
| 5 | 工事の検査はいつ行うか(下地補修完了段階・中間検査・竣工検査等) | 4 3 2 1 0 |
| 6 | 施工会社はどのようにして募集するか(自社取引社を選ぶのは0点) | 4 3 2 1 0 |
| 7 | 施工会社選定は、主観でなく客観的数値で評価できるか(評価基準は) | 4 3 2 1 0 |
| 8 | 施工会社募集要件で資本金・工事実績はどの程度か(多すぎないか) | 4 3 2 1 0 |
| 9 | 施工会社の談合・手抜き防止対策は、どのように実施するか | 4 3 2 1 0 |
| 10 | 施工会社が設計通りの材料・数量を使用しているかのチェックは | 4 3 2 1 0 |
| 11 | 工事期間中、住民からのクレームはどのように処理するか | 4 3 2 1 0 |
| 12 | 工事期間中、理事会や修繕委員会との連携はどのように考えているか | 4 3 2 1 0 |
| 13 | 契約した場合実際の設計監理は誰が担当するか(資格・監理経験は) | 4 3 2 1 0 |
| 14 | 設計に入る前に居住者や組合員の意見はどのようにして取り入れるか | 4 3 2 1 0 |
| 15 | 工事期間中に施工業者が倒産したらどう対処するか | 4 3 2 1 0 |
| 16 | 工事後の品質保証(アフターサービス)は、いつどのように行うか | 4 3 2 1 0 |
| 17 | 工事竣工後保証期間中に施工会社が倒産したらどう対処するか | 4 3 2 1 0 |
| 18 | 工事費用は、何回に分けて、何パーセントずつ支払うのが普通か | 4 3 2 1 0 |
| 19 | 設計監理契約は、どのような内容とするつもりか | 4 3 2 1 0 |
| 20 | 当マンションではどのようなグレードアップ工事が望ましいか | 4 3 2 1 0 |
| 21 | 内外壁の色はどのようにして決めるか(サンプル展示・試験塗り等) | 4 3 2 1 0 |
| 22 | ひび・浮き等の設計と実際の数量が異なった場合は、精算するのか | 4 3 2 1 0 |
| 23 | 追加工事は、どのような基準で認めるか。(既発注業務との線引きは) | 4 3 2 1 0 |
| 24 | 最近できた大規模修繕工事かし保険とはどのようなものか。必要か | 4 3 2 1 0 |
| 25 | 施工業者には、どのような保証や保険を掛けるよう要求すべきか | 4 3 2 1 0 |
| 26 | 改修資金が不足する場合の資金調達には、どのような方法があるか | 4 3 2 1 0 |
| 27 | 玄関扉、アルミサッシが不具合の住戸があるが、どう対処すべきか | 4 3 2 1 0 |
| 28 | 給排水、電気、ガス設備の改修は、同時に行う必要はないか | 4 3 2 1 0 |
| 29 | 工事が完了したときには、どのような書類が管理組合に渡されるのか | 4 3 2 1 0 |
| 30 | 管理組合の意見に誠意を持って対応し、信頼できそうであるか(主観) | 4 3 2 1 0 |
| 総 合 点(各項目に一つでも0点があれば、総合点は0点とする。) | 点 |
|
| 設計監理会社選定ヒヤリングにおける質問話法例
|
|
| 以上のほかに、設計監理者の財務状況、実績や見積書の具体的な内容について、提出された資料により質問してください。質問は、多くの方が分担して行ってください。 |
|
|
| Copyright(C)2010 PICT. All rights reserved. |