| 全管連第59回代表者会議 開催される ー 全管連の加盟管理組合数・戸数減少 会員増強が緊急課題 ー |
| NPO法人全国マンション管理組合連合会(全管連)は、平成21年10月19日横浜市中区本町の横浜市開港記念会館において、第59回代表者会議を開催しました。 全国から19団体38名の加盟団体役員が参加し、次の意見交換を行いました。 特記事項として、全管連加盟の管理組合数・戸数とも減少していることが挙げられます。全管連及び加盟各団体として、会員増強が緊急の課題です。 |
![]() |
| ◇ ◇ |
| I. | 2008年度活動報告 | |
| (1) | 加盟団体組織状況 ― 5団体は会員増 12団体は会員減 ― 平成21年4月20日(第58回代表者会議日)現在の加盟数は、19団体、3,216管理組合、293千戸で、前年比団体は1増(鹿児島)でしたが、管理組合数、戸数は減少したと報告されました。会場から「会員増の目標を設定すべき」「少なくとも会員減とならないよう努力すべき」との意見も出ました。平成22年度の活動方針に「会員団体の会員増を図る」ことが追加されましたが、会員増は、全管連・加盟団体の緊急課題です。 |
|
| ○ | 全管連加盟19団体中、会員数か増加した団体(トップ3) | |
| 1) | 福管連 +42管理組合 +3,286戸 総会員数 44,637戸 | |
| 2) | 東北管連 +10管理組合 + 678戸 総会員数 10,871戸 | |
| 3) | 北海道管連 + 1管理組合 + 457戸 総会員数 28,529戸 | |
| ● | 全管連加盟19団体中、会員数が減少した団体(トップ3) | |
| 1) | 日住協(東京) −14管理組合 −4,743戸 総会員数 49,974戸 | |
| 2) | 関西住協 −28管理組合 −2,685戸 総会員数 15,793戸 | |
| 3) | 集住センタ(東京)−5管理組合 −1,045戸 総会員数 20,106戸 | |
| (2) | 活動状況 | |
| 1) | 「二つの老い」を抱える管理組合への支援など、管理組合の自主・自立への取組みが計画されていましたが、担当する委員会が機能せず活動は行われませんでした。活動がなかったことは、全管連としての責任も残ります。今後の強化が必要です。 | |
| 2) | マンションにおけるコミュニティ活動活性化への取組みとして、「コミュニティ委員会」を立ち上げられ、コミュニティ活動の活性化に向けた取り組みが行われました。 | |
| 3) | 地デジ放送へ移行に伴う受信障害対策共聴施設の調査・改修費用の国庫負担(継続) | |
| II | 2009年度活動方針 | |
| (1) | 従来施策の継続事項 管理組合主体性確立への支援、マンションコミュニティの活性化、地デジ化への対応、全管連活動の普及・活動、国や地方自治体への連携・協力は継続実施となりました。 |
|
| (2) | 省エネ・再生へ積極的に取り組むために「省エネ・再生問題専門委員会」が設置され、委員長に穐山会長が選ばれました。 *次回は平成22年4月19日、名古屋市で開催することが決議されました。 |
|
|
|
| Copyright(C)2009 PICT. All rights reserved. |