| 福管連標準
管理会社の経営・サービス体制チェックリスト
|
|
項 目
|
内 容
|
||
| 1.最近2年間の財務状況(単位:千円) | 平成○○年度 平成○○年度 経常利益 税引後利益 |
||
| 2.国土交通省登録番号・登録年月日 | 登録番号 ( )第 号 登録年月日 平成 年 月 日 |
||
| 3.福岡県内の受託実績 | 棟 数 戸 数 全面委託 部分委託 |
||
| 4. 創 立 年 月 | 資 本 金 | □ 昭和 □ 平成 年 月 |
万円
|
| 5.預金通帳の保管・名義(収納口座) | □原則方式 □支払一任 □収納代行 通帳保管 □管理組合 □管理会社 通帳名義 □管理組合 □管理会社 |
||
| 6.委託契約の解除(3月前予告) | □自動更新継続 □予告後自由解約可 | ||
| 7.未収納金処理受託範囲 | □督促まで □内容証明 □法的措置補助 | ||
| 8.水漏れ等緊急時即応体制(24時間) | □無 し □有 料 □無 料 | ||
| 9.専有部分等の水漏れ等対応体制 | □無 し □有 料 □無 料 | ||
| 10.規約改正、積立金見直しアドバイス | □無 し □有 料 □無 料 | ||
| 11.決算報告の回数 | □ 年 回 □ 月 次 | ||
| 12.玄関自動ドア保守費 | □含まれる □別途 | ||
| 13.総会、理事会資料作成費 (コピー代等) |
□含まれる □別途 | ||
| 14.電気、水道、電話料金(管理員室) | □含まれる □別途 | ||
| 15.口座振替手数料 | □含まれる □別途 | ||
| 16.管球類取替 | □実施せず □実費 □含まれる | ||
| 17.簡易水道検査料 | □含まれる □別途( 円) | ||
| 18.長期修繕計画 | □含まれる □別途( 円) | ||
| 19.管理業務主任者数(当県内) |
名
|
||
|
|
| Copyright(C)2003 PICT. All rights reserved. |